Calculateur chauffage : DJU, déperditions et puissance chaudière / PAC
Saisissez votre localisation et votre consommation de chauffage. L’outil récupère les températures jour par jour, calcule les DJU (degrés-jours) avec la formule officielle, puis le coefficient de déperdition G et la puissance conseillée.
Comment sont calculés les DJU ?
Les degrés-jours unifiés (DJU) mesurent le froid sur une période : plus il fait froid, plus le DJU du jour est élevé. On les utilise pour estimer les besoins de chauffage.
- Température moyenne du jour (méthode officielle Météo-France) :
T_moy = (T_max + T_min) / 2. On n’utilise pas la moyenne horaire. - DJU chauffage :
DJU = max(0, 18 − T_moy). Si T_moy ≥ 18 °C, le DJU du jour est 0. Sinon, c’est l’écart à 18 °C. - DJU annuel = somme des DJU de tous les jours de la période. Il sert au calcul du coefficient G (déperditions).
Les températures viennent d’Open-Meteo (archive) pour votre localisation.
Période de chauffe prise en compte pour les 232 jours, englobant la période du 1er octobre au 20 mai (du 01/10 au 20/05 et du 01/10 au 31/12 de l’année 2025.
Températures journalières par mois (°C)
T_moy = (T_max + T_min) / 2 pour chaque jour. Dernière ligne : moyenne du mois. En gris : jours non pris en compte pour les DJU (hors période de chauffe).
| Jour | Jan | Fév |
|---|---|---|
| 1 | 2,4 | 1,6 |
| 2 | 4,7 | 0,7 |
| 3 | 0,4 | 0,3 |
| 4 | -1,1 | 0,5 |
| 5 | 3,0 | -0,5 |
| 6 | 10,4 | 1,8 |
| 7 | 5,2 | 3,1 |
| 8 | 4,5 | 2,5 |
| 9 | 6,9 | 2,4 |
| 10 | 1,8 | 1,3 |
| 11 | -0,3 | 4,5 |
| 12 | 0,4 | 7,1 |
| 13 | -1,5 | 3,9 |
| 14 | -2,2 | 0,4 |
| 15 | -0,7 | 1,0 |
| 16 | 2,1 | 0,9 |
| 17 | -0,6 | 0,8 |
| 18 | -0,5 | 0,3 |
| 19 | -1,2 | 0,5 |
| 20 | -1,2 | 6,2 |
| 21 | -1,8 | 8,9 |
| 22 | -0,6 | 9,7 |
| 23 | 5,1 | 9,4 |
| 24 | 6,7 | 8,6 |
| 25 | 10,9 | 9,0 |
| 26 | 7,5 | 6,7 |
| 27 | 9,8 | 6,1 |
| 28 | 8,1 | 4,4 |
| 29 | 7,4 | — |
| 30 | 6,9 | — |
| 31 | 3,0 | — |
| Moyenne | 3,1 | 3,6 |
Courbe des températures journalières (année complète, 365 jours)
Glissez pour déplacer, molette ou pinch pour zoomer. Réinitialiser le zoom avec le bouton ci‑dessous.
Courbe monotone de chauffage (puissances classées)
Puissance appelée P = P_max × (T_int − T_ext) / (T_int − T_base), en % de P_max. Jours de chauffe classés par ordre décroissant, affichés en barres. Abscisse 0 → 365 jours. Axe gauche : % P_max. Axe droit inversé : 0 % ↔ 18 °C (ambiance), 100 % ↔ T_base. Courbe rouge : démarre à 100 % puis suit la monotone par-dessus comme délimitation. L'aire sous la courbe est proportionnelle à l'énergie annuelle.
Tableau des températures et DJU (tous les jours)
Pour chaque jour : T_max et T_min (données météo), T_moy = (T_max + T_min) / 2, puis DJU chauffage = max(0, 18 − T_moy).
| Date | T_max (°C) | T_min (°C) | T_moy (°C) | DJU chauffage |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-01 | 8,2 | -3,4 | 2,4 | 15,6 |
| 2025-01-02 | 8,2 | 1,2 | 4,7 | 13,3 |
| 2025-01-03 | 3,0 | -2,2 | 0,4 | 17,6 |
| 2025-01-04 | 0,7 | -2,8 | -1,1 | 19,1 |
| 2025-01-05 | 7,8 | -1,9 | 3,0 | 15,1 |
| 2025-01-06 | 14,4 | 6,4 | 10,4 | 7,6 |
| 2025-01-07 | 7,3 | 3,0 | 5,2 | 12,9 |
| 2025-01-08 | 7,3 | 1,6 | 4,5 | 13,6 |
| 2025-01-09 | 11,9 | 1,9 | 6,9 | 11,1 |
| 2025-01-10 | 5,0 | -1,4 | 1,8 | 16,2 |
| 2025-01-11 | 2,4 | -3,0 | -0,3 | 18,3 |
| 2025-01-12 | 2,4 | -1,7 | 0,4 | 17,7 |
| 2025-01-13 | 1,4 | -4,3 | -1,5 | 19,5 |
| 2025-01-14 | 0,6 | -5,0 | -2,2 | 20,2 |
| 2025-01-15 | 2,7 | -4,1 | -0,7 | 18,7 |
| 2025-01-16 | 5,3 | -1,1 | 2,1 | 15,9 |
| 2025-01-17 | 1,8 | -3,0 | -0,6 | 18,6 |
| 2025-01-18 | 2,5 | -3,5 | -0,5 | 18,5 |
| 2025-01-19 | 0,8 | -3,1 | -1,2 | 19,2 |
| 2025-01-20 | 1,5 | -3,8 | -1,2 | 19,2 |
| 2025-01-21 | 1,3 | -4,8 | -1,8 | 19,8 |
| 2025-01-22 | 4,1 | -5,3 | -0,6 | 18,6 |
| 2025-01-23 | 7,2 | 3,0 | 5,1 | 12,9 |
| 2025-01-24 | 9,4 | 3,9 | 6,7 | 11,4 |
| 2025-01-25 | 14,8 | 7,0 | 10,9 | 7,1 |
| 2025-01-26 | 8,9 | 6,1 | 7,5 | 10,5 |
| 2025-01-27 | 11,8 | 7,8 | 9,8 | 8,2 |
| 2025-01-28 | 10,4 | 5,8 | 8,1 | 9,9 |
| 2025-01-29 | 10,3 | 4,4 | 7,4 | 10,7 |
| 2025-01-30 | 9,6 | 4,2 | 6,9 | 11,1 |
| 2025-01-31 | 6,1 | -0,2 | 3,0 | 15,1 |
| 2025-02-01 | 4,8 | -1,7 | 1,6 | 16,5 |
| 2025-02-02 | 4,1 | -2,8 | 0,7 | 17,4 |
| 2025-02-03 | 2,9 | -2,3 | 0,3 | 17,7 |
| 2025-02-04 | 2,8 | -1,9 | 0,5 | 17,6 |
| 2025-02-05 | 3,1 | -4,1 | -0,5 | 18,5 |
| 2025-02-06 | 2,7 | 0,9 | 1,8 | 16,2 |
| 2025-02-07 | 6,1 | 0,1 | 3,1 | 14,9 |
| 2025-02-08 | 6,7 | -1,7 | 2,5 | 15,5 |
| 2025-02-09 | 6,2 | -1,5 | 2,4 | 15,7 |
| 2025-02-10 | 3,2 | -0,7 | 1,3 | 16,8 |
| 2025-02-11 | 5,8 | 3,2 | 4,5 | 13,5 |
| 2025-02-12 | 8,7 | 5,4 | 7,1 | 11,0 |
| 2025-02-13 | 6,2 | 1,5 | 3,9 | 14,2 |
| 2025-02-14 | 2,2 | -1,5 | 0,4 | 17,7 |
| 2025-02-15 | 3,9 | -1,9 | 1,0 | 17,0 |
| 2025-02-16 | 2,8 | -1,1 | 0,9 | 17,2 |
| 2025-02-17 | 4,7 | -3,2 | 0,8 | 17,3 |
| 2025-02-18 | 4,6 | -4,1 | 0,3 | 17,8 |
| 2025-02-19 | 4,7 | -3,8 | 0,5 | 17,6 |
| 2025-02-20 | 12,5 | -0,2 | 6,2 | 11,9 |
| 2025-02-21 | 14,7 | 3,0 | 8,9 | 9,2 |
| 2025-02-22 | 14,2 | 5,2 | 9,7 | 8,3 |
| 2025-02-23 | 13,7 | 5,0 | 9,4 | 8,7 |
| 2025-02-24 | 12,4 | 4,7 | 8,6 | 9,5 |
| 2025-02-25 | 11,2 | 6,8 | 9,0 | 9,0 |
| 2025-02-26 | 9,5 | 3,8 | 6,7 | 11,4 |
| 2025-02-27 | 9,4 | 2,8 | 6,1 | 11,9 |
| 2025-02-28 | 7,6 | 1,1 | 4,4 | 13,7 |
| 2025-03-01 | 7,1 | 0,3 | 3,7 | 14,3 |
| 2025-03-02 | 9,4 | -0,6 | 4,4 | 13,6 |
| 2025-03-03 | 10,4 | -1,9 | 4,3 | 13,8 |
| 2025-03-04 | 11,6 | -1,8 | 4,9 | 13,1 |
| 2025-03-05 | 12,9 | -1,7 | 5,6 | 12,4 |
| 2025-03-06 | 15,4 | -0,4 | 7,5 | 10,5 |
| 2025-03-07 | 16,0 | 1,4 | 8,7 | 9,3 |
| 2025-03-08 | 15,5 | 0,2 | 7,9 | 10,2 |
| 2025-03-09 | 16,9 | 0,9 | 8,9 | 9,1 |
| 2025-03-10 | 10,4 | 3,9 | 7,2 | 10,9 |
| 2025-03-11 | 12,9 | 3,2 | 8,1 | 10,0 |
| 2025-03-12 | 7,3 | 4,1 | 5,7 | 12,3 |
| 2025-03-13 | 6,9 | 2,9 | 4,9 | 13,1 |
| 2025-03-14 | 6,8 | 2,3 | 4,6 | 13,5 |
| 2025-03-15 | 8,2 | 3,0 | 5,6 | 12,4 |
| 2025-03-16 | 8,1 | 2,9 | 5,5 | 12,5 |
| 2025-03-17 | 9,5 | -0,2 | 4,7 | 13,4 |
| 2025-03-18 | 10,4 | -2,2 | 4,1 | 13,9 |
| 2025-03-19 | 13,6 | -1,9 | 5,9 | 12,2 |
| 2025-03-20 | 17,3 | 1,1 | 9,2 | 8,8 |
| 2025-03-21 | 17,1 | 3,2 | 10,2 | 7,9 |
| 2025-03-22 | 19,0 | 7,6 | 13,3 | 4,7 |
| 2025-03-23 | 15,4 | 9,1 | 12,3 | 5,8 |
| 2025-03-24 | 16,3 | 6,4 | 11,4 | 6,7 |
| 2025-03-25 | 16,2 | 5,8 | 11,0 | 7,0 |
| 2025-03-26 | 10,6 | 5,9 | 8,3 | 9,8 |
| 2025-03-27 | 13,6 | 4,8 | 9,2 | 8,8 |
| 2025-03-28 | 15,4 | 1,9 | 8,7 | 9,4 |
| 2025-03-29 | 11,8 | 6,8 | 9,3 | 8,7 |
| 2025-03-30 | 12,9 | 2,6 | 7,8 | 10,3 |
| 2025-03-31 | 11,8 | 5,3 | 8,6 | 9,5 |
| 2025-04-01 | 12,5 | 4,7 | 8,6 | 9,4 |
| 2025-04-02 | 17,8 | 6,4 | 12,1 | 5,9 |
| 2025-04-03 | 19,5 | 5,6 | 12,6 | 5,5 |
| 2025-04-04 | 21,0 | 5,7 | 13,4 | 4,7 |
| 2025-04-05 | 21,6 | 6,2 | 13,9 | 4,1 |
| 2025-04-06 | 10,8 | 4,1 | 7,5 | 10,6 |
| 2025-04-07 | 12,8 | 0,5 | 6,7 | 11,4 |
| 2025-04-08 | 15,6 | 1,2 | 8,4 | 9,6 |
| 2025-04-09 | 17,4 | 3,2 | 10,3 | 7,7 |
| 2025-04-10 | 14,9 | 5,3 | 10,1 | 7,9 |
| 2025-04-11 | 19,4 | 2,8 | 11,1 | 6,9 |
| 2025-04-12 | 23,9 | 4,8 | 14,4 | 3,7 |
| 2025-04-13 | 20,3 | 13,1 | 16,7 | 1,3 |
| 2025-04-14 | 20,5 | 10,8 | 15,7 | 2,4 |
| 2025-04-15 | 18,5 | 11,3 | 14,9 | 3,1 |
| 2025-04-16 | 14,9 | 9,3 | 12,1 | 5,9 |
| 2025-04-17 | 10,5 | 7,4 | 9,0 | 9,1 |
| 2025-04-18 | 11,5 | 6,0 | 8,8 | 9,3 |
| 2025-04-19 | 17,9 | 3,2 | 10,6 | 7,5 |
| 2025-04-20 | 16,9 | 6,9 | 11,9 | 6,1 |
| 2025-04-21 | 15,6 | 7,3 | 11,5 | 6,6 |
| 2025-04-22 | 17,8 | 7,7 | 12,8 | 5,3 |
| 2025-04-23 | 17,5 | 7,8 | 12,7 | 5,4 |
| 2025-04-24 | 13,9 | 8,4 | 11,2 | 6,9 |
| 2025-04-25 | 15,6 | 7,9 | 11,8 | 6,3 |
| 2025-04-26 | 16,1 | 7,5 | 11,8 | 6,2 |
| 2025-04-27 | 19,0 | 8,8 | 13,9 | 4,1 |
| 2025-04-28 | 21,4 | 8,1 | 14,8 | 3,3 |
| 2025-04-29 | 23,2 | 9,1 | 16,2 | 1,9 |
| 2025-04-30 | 24,8 | 10,6 | 17,7 | 0,3 |
| 2025-05-01 | 26,9 | 10,0 | 18,5 | 0,0 |
| 2025-05-02 | 28,8 | 12,0 | 20,4 | 0,0 |
| 2025-05-03 | 25,8 | 14,3 | 20,1 | 0,0 |
| 2025-05-04 | 14,6 | 10,0 | 12,3 | 5,7 |
| 2025-05-05 | 14,1 | 8,7 | 11,4 | 6,6 |
| 2025-05-06 | 15,4 | 8,2 | 11,8 | 6,2 |
| 2025-05-07 | 17,2 | 7,2 | 12,2 | 5,8 |
| 2025-05-08 | 17,1 | 9,6 | 13,4 | 4,7 |
| 2025-05-09 | 18,5 | 7,7 | 13,1 | 4,9 |
| 2025-05-10 | 21,2 | 6,2 | 13,7 | 4,3 |
| 2025-05-11 | 24,8 | 8,1 | 16,5 | 1,6 |
| 2025-05-12 | 23,6 | 11,6 | 17,6 | 0,4 |
| 2025-05-13 | 22,8 | 10,6 | 16,7 | 1,3 |
| 2025-05-14 | 24,8 | 9,6 | 17,2 | 0,8 |
| 2025-05-15 | 20,5 | 12,1 | 16,3 | 1,7 |
| 2025-05-16 | 19,8 | 8,6 | 14,2 | 3,8 |
| 2025-05-17 | 19,4 | 10,0 | 14,7 | 3,3 |
| 2025-05-18 | 21,8 | 8,8 | 15,3 | 2,7 |
| 2025-05-19 | 23,9 | 9,5 | 16,7 | 1,3 |
| 2025-05-20 | 24,1 | 12,5 | 18,3 | 0,0 |
| 2025-10-01 | 15,2 | 8,3 | 11,8 | 6,3 |
| 2025-10-02 | 14,8 | 4,3 | 9,6 | 8,5 |
| 2025-10-03 | 12,3 | 4,3 | 8,3 | 9,7 |
| 2025-10-04 | 18,0 | 8,9 | 13,5 | 4,6 |
| 2025-10-05 | 13,4 | 8,5 | 11,0 | 7,1 |
| 2025-10-06 | 14,3 | 7,9 | 11,1 | 6,9 |
| 2025-10-07 | 16,4 | 10,9 | 13,7 | 4,4 |
| 2025-10-08 | 16,5 | 8,2 | 12,4 | 5,7 |
| 2025-10-09 | 17,1 | 11,6 | 14,4 | 3,7 |
| 2025-10-10 | 15,6 | 8,6 | 12,1 | 5,9 |
| 2025-10-11 | 17,9 | 7,0 | 12,5 | 5,6 |
| 2025-10-12 | 16,6 | 7,6 | 12,1 | 5,9 |
| 2025-10-13 | 15,8 | 7,5 | 11,7 | 6,4 |
| 2025-10-14 | 16,7 | 9,6 | 13,2 | 4,9 |
| 2025-10-15 | 16,0 | 7,5 | 11,8 | 6,3 |
| 2025-10-16 | 14,4 | 7,2 | 10,8 | 7,2 |
| 2025-10-17 | 15,2 | 8,1 | 11,7 | 6,4 |
| 2025-10-18 | 15,2 | 7,9 | 11,6 | 6,5 |
| 2025-10-19 | 14,6 | 6,9 | 10,8 | 7,3 |
| 2025-10-20 | 15,1 | 10,7 | 12,9 | 5,1 |
| 2025-10-21 | 16,9 | 11,9 | 14,4 | 3,6 |
| 2025-10-22 | 16,5 | 12,6 | 14,6 | 3,5 |
| 2025-10-23 | 15,3 | 9,4 | 12,4 | 5,7 |
| 2025-10-24 | 11,7 | 7,2 | 9,5 | 8,6 |
| 2025-10-25 | 13,4 | 7,9 | 10,7 | 7,4 |
| 2025-10-26 | 9,6 | 6,5 | 8,1 | 10,0 |
| 2025-10-27 | 11,8 | 6,9 | 9,4 | 8,7 |
| 2025-10-28 | 14,1 | 7,3 | 10,7 | 7,3 |
| 2025-10-29 | 15,4 | 8,4 | 11,9 | 6,1 |
| 2025-10-30 | 15,1 | 6,8 | 11,0 | 7,1 |
| 2025-10-31 | 14,1 | 4,6 | 9,4 | 8,7 |
| 2025-11-01 | 16,0 | 9,6 | 12,8 | 5,2 |
| 2025-11-02 | 13,3 | 8,1 | 10,7 | 7,3 |
| 2025-11-03 | 14,1 | 6,4 | 10,3 | 7,8 |
| 2025-11-04 | 13,9 | 5,2 | 9,6 | 8,5 |
| 2025-11-05 | 12,9 | 2,5 | 7,7 | 10,3 |
| 2025-11-06 | 9,8 | 2,7 | 6,3 | 11,8 |
| 2025-11-07 | 6,3 | 3,5 | 4,9 | 13,1 |
| 2025-11-08 | 6,2 | 3,2 | 4,7 | 13,3 |
| 2025-11-09 | 11,5 | 4,3 | 7,9 | 10,1 |
| 2025-11-10 | 9,1 | 4,1 | 6,6 | 11,4 |
| 2025-11-11 | 14,1 | 5,6 | 9,9 | 8,2 |
| 2025-11-12 | 12,9 | 3,7 | 8,3 | 9,7 |
| 2025-11-13 | 17,5 | 5,5 | 11,5 | 6,5 |
| 2025-11-14 | 13,6 | 7,3 | 10,5 | 7,6 |
| 2025-11-15 | 15,3 | 9,3 | 12,3 | 5,7 |
| 2025-11-16 | 9,8 | 5,8 | 7,8 | 10,2 |
| 2025-11-17 | 9,8 | 1,7 | 5,8 | 12,3 |
| 2025-11-18 | 4,6 | -2,5 | 1,1 | 17,0 |
| 2025-11-19 | 5,1 | -1,4 | 1,9 | 16,2 |
| 2025-11-20 | 5,1 | -1,2 | 2,0 | 16,1 |
| 2025-11-21 | 3,0 | -2,4 | 0,3 | 17,7 |
| 2025-11-22 | -0,4 | -4,3 | -2,4 | 20,4 |
| 2025-11-23 | 2,5 | -5,1 | -1,3 | 19,3 |
| 2025-11-24 | 6,7 | 2,2 | 4,5 | 13,6 |
| 2025-11-25 | 5,8 | 1,4 | 3,6 | 14,4 |
| 2025-11-26 | 5,3 | 2,4 | 3,9 | 14,2 |
| 2025-11-27 | 4,4 | -0,8 | 1,8 | 16,2 |
| 2025-11-28 | 5,9 | 2,1 | 4,0 | 14,0 |
| 2025-11-29 | 10,2 | 5,3 | 7,8 | 10,3 |
| 2025-11-30 | 7,2 | 4,2 | 5,7 | 12,3 |
| 2025-12-01 | 5,1 | -1,3 | 1,9 | 16,1 |
| 2025-12-02 | 7,1 | -0,6 | 3,3 | 14,8 |
| 2025-12-03 | 6,7 | 0,9 | 3,8 | 14,2 |
| 2025-12-04 | 6,6 | -0,1 | 3,3 | 14,8 |
| 2025-12-05 | 6,3 | 0,5 | 3,4 | 14,6 |
| 2025-12-06 | 9,8 | 0,9 | 5,4 | 12,7 |
| 2025-12-07 | 11,9 | 7,4 | 9,7 | 8,4 |
| 2025-12-08 | 15,1 | 9,8 | 12,5 | 5,6 |
| 2025-12-09 | 13,0 | 6,8 | 9,9 | 8,1 |
| 2025-12-10 | 11,6 | 7,2 | 9,4 | 8,6 |
| 2025-12-11 | 10,5 | 6,1 | 8,3 | 9,7 |
| 2025-12-12 | 9,2 | 4,6 | 6,9 | 11,1 |
| 2025-12-13 | 6,2 | 4,9 | 5,6 | 12,5 |
| 2025-12-14 | 5,9 | 3,0 | 4,5 | 13,6 |
| 2025-12-15 | 6,7 | 0,1 | 3,4 | 14,6 |
| 2025-12-16 | 1,7 | -0,9 | 0,4 | 17,6 |
| 2025-12-17 | 3,0 | -1,5 | 0,8 | 17,3 |
| 2025-12-18 | 8,4 | 1,0 | 4,7 | 13,3 |
| 2025-12-19 | 8,6 | 3,1 | 5,9 | 12,2 |
| 2025-12-20 | 9,2 | 4,0 | 6,6 | 11,4 |
| 2025-12-21 | 6,2 | 1,1 | 3,7 | 14,4 |
| 2025-12-22 | 3,0 | -0,2 | 1,4 | 16,6 |
| 2025-12-23 | 4,1 | -0,6 | 1,8 | 16,3 |
| 2025-12-24 | 4,6 | 1,0 | 2,8 | 15,2 |
| 2025-12-25 | 2,8 | -1,1 | 0,9 | 17,2 |
| 2025-12-26 | 2,2 | -3,2 | -0,5 | 18,5 |
| 2025-12-27 | 1,9 | -3,5 | -0,8 | 18,8 |
| 2025-12-28 | 3,0 | -4,7 | -0,9 | 18,9 |
| 2025-12-29 | -1,5 | -4,0 | -2,8 | 20,8 |
| 2025-12-30 | 3,3 | -1,6 | 0,9 | 17,2 |
| 2025-12-31 | 1,1 | -6,6 | -2,8 | 20,8 |
Total DJU chauffage sur la période : 2 430 °C.j
Résultats du dimensionnement
Répartition chauffage / ECS
Chauffage seul : 18 200 kWh — ECS : 1 800 kWh — Total saisi : 20 000 kWh.
Votre conso saisie est totale (chauffage + ECS). Les deux puissances ci‑dessous sont calculées selon votre choix.
Coefficient de déperdition
- G = 265,22 W/°C
- G surfacique = 1,7681 W/°C/m²
- G volumique (type Ubât) = 0,7072 W/°C/m³
Consommation saisie : 20 000 kWh.
Consommation utilisée pour G : 18 200 kWh (période 1er oct.–20 mai, pas de normalisation : la référence DJU est annuelle).
Puissance de chauffe
Température extérieure de base (NF EN 12831) : -15,0 °C (département 67, altitude 140 m). P = G × ΔT avec ΔT = Tint − Text_base.
Option 1 — Puissance chauffage seul (ECS déduite)
Conso utilisée pour G : 18 200 kWh. Pour PAC ou chaudière dédiée au chauffage + production ECS séparée (ballon thermodynamique, solaire…).
Déperdition (sans marge) : 9,017 kW — Chaudière suggérée : 11,00 kW — PAC suggérée : 11,00 kW.
Option 2 — Puissance totale (chauffage + ECS inclus)
Conso utilisée pour G : 20 000 kWh (totale saisie, ECS non déduite). Pour PAC combinée ou chaudière assurant chauffage et ECS.
Déperdition (sans marge) : 9,909 kW — G totale : 291,45 W/°C — Chaudière suggérée : 14,00 kW — PAC suggérée : 11,00 kW.
Courbe des besoins du bâtiment
Pbesoins(Text) = Pmax × (Tint − Text) / (Tint − Tbase). Tint = 20 °C, Tstop = 20 °C. Courbe prolongée à gauche jusqu’à Tgar (réf. ancien calculateur). Lignes 80 % / 100 % / 120 % à T° réf.
Afficher une ou plusieurs courbes PAC fabricant
Choisissez une marque, un modèle et la température eau de sortie puis cliquez sur « Afficher » pour superposer la courbe. Vous pouvez ajouter plusieurs courbes (ex. même modèle à 35 °C et 55 °C). Le point de bivalence (intersection avec les besoins du bâtiment) est calculé et affiché pour chaque courbe.
Comparaison de 2 à 4 modèles PAC (avec bivalences)
Remplissez au moins 2 lignes puis cliquez sur « Comparer » pour superposer les courbes et afficher les points de bivalence.
Le rapport PDF contient les données d’entrée, les résultats (G, puissances, bivalence), le tableau des températures (jours non DJU en gris) et les DJU mensuels. Cliquez sur « Télécharger le rapport PDF (avec graphique) » après avoir affiché les courbes PAC souhaitées pour les inclure dans le PDF.
Vérification des calculs
Toutes les entrées, constantes, formules et résultats intermédiaires pour contrôler les calculs.
1. Données d’entrée
| Latitude | 48,5800 |
| Longitude | 7,7500 |
| Année | 2025 |
| Début de chauffe (2e segment) | 1/10 |
| Fin de chauffe (1er segment) | 20/5 |
| Consommation chauffage (kWh) | 20 000 |
| Type de chauffage | gaz |
| Surface (m²) | 150,0 |
| Hauteur (m) | 2,5 |
| Département | Bas-Rhin (67) |
| Altitude site (m) | 140 |
| T_ext_base NF EN 12831 (°C) | -15,0 |
| DJU normaux de référence (°C.j) | 2 400 |
| Puissance PAC nominale saisie (kW) | — |
2. Constantes utilisées
| T_seuil_chauffage (°C) | 18 (pour DJU = max(0, 18 − T_moy)) |
| T_intérieure (°C) | 19 |
| T_ext_base NF EN 12831 (°C) | -15,0 |
| ΔT dimensionnement (°C) | 34,0 (T_int 19 °C − T_ext_base -15,0 °C) |
| Rendement (gaz) | 0.85 |
| Marge chaudière | × 1.15 |
| Marge PAC | × 1.1 |
3. DJU (degrés-jours unifiés)
T_moy = (T_max + T_min) / 2DJU_jour = max(0, 18 − T_moy)
Nombre de jours dans la période (après filtre chauffe) : 232. DJU chauffage annuel (somme) : 2 430,4 °C.j. DJU clim : 0,0 °C.j.
4. Coefficient G (W/°C)
G = (Conso_Wh × Rendement) / (DJU_annuel × 24)
Consommation utilisée pour G : 18 200 kWh = 18 200 000 Wh.
Calcul : G = (18 200 000 × 0.85) / (2 430,4 × 24) → dénominateur (DJU × 24) = 58 329,6.
G = 265,22 W/°C.
5. G surfacique (W/°C/m²)
G_surfacique = G / surface → 265,2200 / 150,0 = 1,7681.
6. G volumique (W/°C/m³)
G_volumique = G / (surface × hauteur). Volume = surface × hauteur = 375,00 m³. Calcul : 265,2200 / 375,00 = 0,7072.
6b. Déperdition initiale (sans marge)
P_déperdition = G × (T_int − T_ext_base) — sans marge. ΔT = 34,0 °C. Calcul : 265,22 × 34,0 = 9 017 W = 9,017 kW.
7. Puissance chaudière (W puis kW)
P_chaudière = G × (T_int − T_ext_base) × marge_chaudière. ΔT = T_int − T_ext_base = 34,0 °C. Calcul : 265,22 × 34,0 × 1.15 = 10 370 W = 10,370 kW (valeur brute).
8. Puissance PAC (W puis kW)
P_PAC = G × (T_int − T_ext_base) × marge_PAC. ΔT = 34,0 °C. Calcul : 265,22 × 34,0 × 1.1 = 9 919 W = 9,919 kW (valeur brute).
9. Point de bivalence PAC (°C)
T_bivalence = T_int − (P_PAC_nominale_W / G). P_PAC_nominale utilisée = 9 919 W. Calcul : 19 − (9 919 / 265,22) = -18,4 °C. En dessous de cette température extérieure, un appoint est nécessaire.
10. Notes
Normalisation de la consommation : Pas de normalisation : période de chauffe uniquement (01/01–20/05 et 31/10–31/12), la référence DJU est annuelle.
DJU mensuels (chauffage)
| Mois | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sep | Oct | Nov | Déc | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJU chauf (°C.j) | 463 | 403 | 327 | 178 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 360 | 445 | 2 430 |