Simulateur de production photovoltaïque
Saisissez la localisation et jusqu'à 4 pans de toiture (orientation, inclinaison, puissance) pour estimer la production annuelle de votre installation, basée sur les données PVGIS (Commission européenne).
Résultats de la simulation
Production annuelle totale estimée : 3 397,8 kWh / an
À la latitude 48.58 / longitude 7.75, pour l'ensemble des pans saisis.
Rapport type PVGIS — par pan
| Métrique | Pan 1 |
|---|---|
| Entrées fournies | |
| Latitude / Longitude | 48,580 / 7,750 |
| Horizon | Calculé |
| Base de données | PVGIS-SARAH3 |
| Technologie PV | c-Si |
| Pertes du système | 14,0 % |
| PV installée (kWp) | 3,0 |
| Angle d’inclinaison (°) | 30 |
| Angle d’azimut (°) | 0 |
| Résultats de la simulation | |
| Production annuelle PV (kWh) | 3 397,80 |
| Irradiation annuelle (kWh/m²) | 1 439,16 |
| Variabilité interannuelle (kWh) | 170,02 |
| Angle d’incidence (%) | -2,95 |
| Effets spectraux (%) | 1,53 |
| Température et irradiance faible (%) | -7,13 |
| Pertes totales (%) | -21,30 |
Coordonnées utilisées pour les calculs PVGIS : 48,580 / 7,750.
Production mensuelle (barres)
Masque lointain et trajectoire du soleil
Profil d’horizon (relief) et hauteur du soleil aux solstices, pour cette localisation (0° = Sud, -90° = Est, +90° = Ouest).
Ensoleillement (irradiation sur le plan des panneaux)
Irradiation mensuelle en kWh/m² reçue sur le plan incliné de chaque pan.
| Mois | Pan 1 (kWh) | Total (kWh) |
|---|---|---|
| Jan | 120,8 | 120,8 |
| Fév | 182,5 | 182,5 |
| Mar | 308,9 | 308,9 |
| Avr | 374,9 | 374,9 |
| Mai | 397,5 | 397,5 |
| Juin | 416,5 | 416,5 |
| Juil | 416,4 | 416,4 |
| Août | 381,5 | 381,5 |
| Sep | 338,0 | 338,0 |
| Oct | 226,3 | 226,3 |
| Nov | 133,2 | 133,2 |
| Déc | 101,2 | 101,2 |
| Total | 3 397,8 | 3 397,8 |
| kWh/kWc | 1 132,6 | 1 132,6 |
Aller plus loin
Nous pouvons affiner cette estimation en tenant compte de l’orientation et de l’inclinaison exactes de votre toiture, ainsi que de votre profil de consommation.
Demander une étude détaillée